當前位置:首頁 > 產品中心 > 冷凍干燥機 > 實驗室冷凍干燥機(經濟款) > SJIA-18N實驗室冷凍干燥機
詳細介紹
品牌 | 雙嘉儀 | 冷凝溫度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 0.25kg/h | 真空度 | <10pa |
凍干面積 | 0.2m2 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
產品說明
實驗室冷凍干燥機真空冷凍干燥技術,簡稱凍干,又稱升華干燥,是將含水物料預先凍結,然后使之在真空狀態下升華的一種方法。經冷凍干燥的物品,原有的生物、化學特性基本不 變,易于長期保存,加水后能恢復到凍干前的形態,并且能保持其原有的生化特性。因此,冷凍干燥技術在化學工業、生物制品,食品冷凍干燥機等領域得到廣泛應用
實驗室冷凍干燥機主要特點:
1. 7寸彩色液晶屏顯示。
2. 液晶顯示干燥曲線。
3.透明鐘罩式干燥室,安全直觀。
4.防返油真空泵,放置物料的污染。
5.性價比高的實驗室真空冷凍干燥機。
6.混合環保制冷劑,綠色環保制冷量大。
7.干燥倉一體成型。無粘接,高強度,無泄漏。
8.冷阱帶有預凍功能,省去了低溫冰箱的費用。
9.內置換熱器,有效降低冷阱溫度,捕水能力強。
10. 進口SECOP 斯科普壓縮機。噪音小,功率大,壽命長。
11.加氮氣充氣閥,可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保持。
選配指南:
SJIA-18N 有多款基本配置:普通型,壓蓋型,普通多岐管,壓蓋多岐管,T型多岐管(24只)。裝載物料形式區別:
A:普通型,適合裝散裝物料。
B:壓蓋型,適合裝載西林瓶裝物料。
C:普通多岐管,適合裝載外掛瓶裝物料。
D:壓蓋多岐管,適合裝載散裝物料,瓶裝物料及外掛瓶裝物料。
E:T型多岐管,適合裝載外掛瓶及安瓿瓶裝物料。
G:光口瓶子,配置,平口更大。
五款可凍干樣品類型:水溶性溶液,懸濁液或者糊狀物質,共晶點溫度高于-20度。(如果共晶點溫度低于-20度,需選擇冷阱溫度為-80度)
選配:
(1)冷阱溫度-80度 (2)鮑斯真空泵(3)西林瓶 (4)油霧過濾器 (5)電除霜功能 (6)防返油裝置
“雙嘉儀"-小型真空冷凍干燥機技術指標
型號 | SJIA-10N | SJIA-12N | SJIA-18N | ||||||||||||
規格 | 單位 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通 | 壓蓋 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型架 | |
凍干面積 | ㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | ||
物料盤 | mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | ||
盤裝物料 冷阱溫度(空載) | L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
℃ | <-60 (-80可選配) | <-60 (-80可選配) | <-60 (-80可選配) | <-60(-80可選配) | |||||||||||
真空度 | Pa | <10pa | <10pa | <10pa | |||||||||||
層間距 | mm | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
西林瓶數量 僅供參考 | 22 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | ||
16 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | |||
12 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||
捕水能力 | Kg | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
電源要求 | V/Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||||||
總功率 | W | 850 | 950 | 1300 | |||||||||||
冷阱尺寸 | mm | 236*160 | 230*250 | 273*400 | |||||||||||
室溫要求 | ℃ | 室溫≤28℃ | |||||||||||||
主機尺寸 | mm | 680*395*450+390 | 500*400*650+390 | 800*530*900+390 |
產品咨詢